O acompanhamento das vendas é algo crucial para o sucesso, estratégia e saúde de seu negócio. Pensando nisso, a Hotmart oferece um relatório de vendas completo, possibilitando que você acompanhe o seu negócio e molde estratégias para turbiná-lo, ainda mais.
O relatório de vendas é o histórico de suas vendas com informações mais detalhadas sobre cada transação, taxas, impostos, comissões, produtos e compradores. Ele apresenta as informações já obtidas na plataforma em um único documento, exportado e com maiores detalhes.
Atualmente, o relatório de vendas pode ser exportado em dois modelos diferentes:
- Modelo padrão: Este modelo fornece informações básicas, e gerais, colhidas até o momento da exportação.
- Modelo detalhado: Este modelo traz, além das informações básicas, mais detalhes sobre métodos de pagamentos e sobre conversão de moedas.
E estes modelos podem ser exportados em dois formatos:
- CSV: Para planilhas automatizadas;
- XLS: Para buscas manuais;
Mas qual a diferença entre o modelo padrão e o detalhado?
Os dois modelos do relatório trazem informações gerais sobre suas transações, como dados de compra, do produto, meios de pagamento, moedas e taxas. O modelo padrão é o já presente na plataforma, com a sua estrutura habitual e os dados gerais de cada transação. Já o modelo detalhado apresenta uma organização diferente, trazendo os mesmos dados do modelo padrão, mas com algumas outras colunas e informações.
As colunas adicionadas no modelo detalhado são as seguintes:
- Nome deste preço: O nome da oferta do produto registrada na plataforma;
- Impostos locais de compra: Esta coluna registra a soma dos valores referentes a impostos locais de compra e as taxas de parcelamento, quando aplicáveis;
- Moeda da comissão: A moeda da comissão das partes envolvidas na venda;
- Comissão bruta (sem impostos): O valor bruto da comissão, já convertido para a moeda de pagamento, sem divisão entre as partes envolvidas e impostos;
- Minha comissão: O valor da comissão recebida pelo usuário que exportou o relatório;
- Comissão do(a) Afiliado(a): O valor da comissão da pessoa afiliada, já convertida na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas;
- Comissão do(a) Coprodutor(a): O valor da comissão da pessoa coprodutora, já convertida na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas;
- Moeda das taxas: A moeda das taxas que incidirão sobre o valor bruto processado;
- Taxa de processamento: O valor da taxa da Hotmart, já na moeda da comissão, que será deduzida do valor bruto processado.
- Taxa de streaming: O valor da taxa do serviço de Streaming da Hotmart, quando utilizado;
- Outras taxas: O valor agregado de todas as outras taxas que podem incidir sobre o valor bruto processado. Exemplo: Hotmart UmPorCento.
Entendendo os dados
O modelo detalhado, além das colunas citadas, traz as mesmas informações do modelo padrão, mas organizado de maneira diferente. Aqui detalharemos o significado de cada dado e qual coluna ela representa em cada modelo.
Modelo detalhado | Modelo Padrão | Significado |
Código da transação | Transação | Código da transação gerado para a compra. |
Status da transação | Status | Status da transação. |
Data da transação | Data da venda | Data em que a compra foi realizada. |
Confirmação do pagamento | Data de confirmação | Data em que o pagamento foi confirmado. |
Produtor(a) | Nome do Produtor | Nome da pessoa Produtora do produto vendido. |
Código do produto | Código do produto | ID do produto vendido. |
Produto | Nome do produto | Nome do produto vendido conforme registrado na plataforma. |
Código do preço | Código de oferta | Código da oferta do produto vendido. |
Nome deste preço | - | O nome da oferta do produto registrada na plataforma. |
Taxa de conversão (moeda de compra) | Taxa de câmbio | Taxa utilizada para converter o valor original da oferta no valor a ser pago pela pessoa Compradora, em sua moeda local. |
Moeda de compra | Moeda | Moeda de compra utilizada pela pessoa Compradora. |
Valor de compra com impostos | Preço total | Valor da compra (já convertido na moeda local da pessoa compradora, quando aplicável) com aplicação de impostos locais (quando existirem). |
Impostos locais de compra + taxas de parcelamento | - |
Esta coluna registra a soma dos valores referentes a impostos locais de compra e as taxas de parcelamento, quando aplicáveis. Os impostos locais de compra são impostos retidos no pagamento, como o IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que é um tributo aplicado em alguns países sobre o valor de bens e serviços. As taxas de parcelamento, por sua vez, são cobradas quando o produtor disponibiliza a forma de pagamento "Parcelado sem taxas para o cliente" em suas vendas e a taxa de parcelamento é repassada ao produtor. Nesse caso, o valor é somado nessa coluna. Para saber mais sobre tipos de parcelamento, acesse este artigo. Por exemplo, considerando um IVA= R$ 20,00 e taxa de parcelamento= R$ 15,00: |
Valor de compra sem impostos | Preço do produto | Valor da compra (já convertido na moeda local da pessoa compradora, quando aplicável) sem aplicação de impostos locais (quando existirem). |
Taxa de conversão (moeda da comissão) | Taxa de câmbio real | Taxa utilizada para converter o valor de compra, sem impostos, no valor bruto da comissão (ainda sem divisão entre as partes envolvidas) em sua respectiva moeda. |
Moeda da comissão | - | A moeda da comissão das partes envolvidas na venda. |
Comissão bruta (sem impostos) | - | Valor bruto da comissão, já convertido para a moeda de pagamento, sem divisão entre as partes envolvidas e impostos. |
Minha comissão | - | Valor da comissão recebida pelo usuário que exportou o relatório, independentemente do seu papel na venda. |
Venda feita como | Origem da comissão | Descrição da participação do usuário da conta na venda em questão: Produtor(a), Afiliado(a) ou Coprodutor(a). |
Comissão do(a) Produtor(a) | Preço da oferta | Valor da comissão da pessoa Produtora, já convertido para a moeda de pagamento, descontando as taxas e comissões das partes envolvidas. |
Comissão do(a) Afiliado(a) | - | Valor da comissão da pessoa afiliada, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas (quando aplicável). |
Comissão do(a) Coprodutor(a) | - | Valor da comissão da pessoa coprodutora, já convertido na moeda de pagamento, com as taxas e comissões das partes envolvidas já descontadas (quando aplicável). |
Moeda das taxas | - | Moeda das taxas que incidirão sobre o valor bruto processado. |
Taxa de processamento | - | Valor referente à taxa de Hotmart, de acordo com o percentual da pessoa Produtora, já na moeda da comissão. Este valor será deduzido do valor bruto processado. |
Taxa de streaming | - | Valor da taxa do serviço de Streaming da Hotmart (quando ativo e/ou aplicável). |
Outras taxas | - | Valor agregado de todas as outras taxas que podem incidir sobre o valor bruto processado. Exemplo: Hotmart UmPorCento. |
Nome do(a) Afiliado(a) | Nome do Afiliado | Nome da pessoa Afiliada. |
Canal usado para venda | Origem da venda | Canal por onde aquela venda foi realizada. |
Código SRC | - | Código SRC utilizado na URL da página de pagamento para determinar sua origem. |
Código SCK | Origem da página de pagamento | Código SCK utilizado na URL da página de pagamento para determinar sua origem. |
Método de pagamento | Tipo de pagamento | Método de pagamento utilizado pela pessoa compradora na compra. |
Tipo de cobrança | Tipo pagamento oferta | Forma como foi, ou será, feita a cobrança do valor do produto da venda. |
Quantidade total de parcelas | Número da parcela | Quantidade total de parcelas de um plano de parcelamento para casos em que a venda tenha tipo de cobrança 'Parcelamento' ou 'Parcelamento Inteligente'. |
Quantidade de cobranças | Recorrência | Quantidade de cobranças já realizadas. Aplicável para planos de assinatura nos quais esta coluna retorna quantas recorrências já foram processadas. |
Data de vencimento (vouchers) | Data vencimento | Data de vencimento do voucher impresso para compras feitas com método de pagamento tipo voucher Exemplo: Boleto, OXXO, Baloto, PagoEfectivo, Sencillito, Multibanco etc. |
Código de cupom | Cupom | Código do cupom utilizado pela pessoa Compradora na compra (caso exista). |
Período gratuito (Trial) | Período Grátis | Definição se a venda possui período gratuito (Trial), para casos de venda do tipo de cobrança 'Assinatura'. |
Quantidade de itens | Quantidade de itens | Definição da quantidade de itens adquiridos na compra. Aplicável para casos de venda de produtos do tipo 'Ingressos para Eventos'. |
Comprador(a) | Nome | Nome da pessoa Compradora. |
E-mail do(a) Comprador(a) | E-mail da pessoa Compradora. | |
País | País | País da pessoa Compradora. |
Telefone | Telefone | Telefone da pessoa Compradora. |
Documento | Documento | Documento da pessoa Compradora. |
Código postal | CEP | Código postal da pessoa Compradora. |
Cidade | Cidade | Cidade da pessoa Compradora. |
Estado / Província | Estado | Estado / Província da pessoa Compradora. |
Endereço | Endereço | Endereço da pessoa Compradora. |
Bairro | Bairro | Bairro da pessoa Compradora. |
Número | Número | Número da pessoa Compradora. |
Complemento | Complemento | Complemento de endereço da pessoa Compradora. |
Instagram da pessoa Compradora. | ||
- | Nota fiscal | Determina o responsável pela emissão da nota fiscal, podendo ser a Hotmart (HOTMART) ou o Creator (Vendedor). |
Como exportar o meu relatório?
Para acessar basta clicar no menu Vendas > Minhas Vendas, ao lado esquerdo do seu dashboard. Em seguida, clique em Exportar, e selecione o tipo de relatório e formato desejado.
Caso queira ver apenas as vendas a declarar, clique em Filtros > Coleta de Impostos > Vendas a Declarar. Você também pode aplicar outros filtros, como data e status da transação.
Atenção: esse relatório não tem valor fiscal. Para saber mais sobre o relatório de notas fiscais emitidas pela Hotmart, acesse o artigo: Como acessar o Relatório de Download de Notas Fiscais